Aktieägare
Namn | Kapital % | Röster % |
Avanza Pension | 14,20 | 11,95 |
Niklas Adler | 11,08 | 17,24 |
Joakim Adler | 10,98 | 17,16 |
Andreas Johansson | 3,78 | 3,18 |
Johan Lundquist | 2,76 | 2,32 |
Svante Sundholm | 2,61 | 2,20 |
Jan Lundmark | 2,21 | 1,86 |
Varukungen AB | 1,77 | 1,49 |
BLars Westlund | 1,71 | 1,44 |
Newstream Holding A | 1,67 | 1,41 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2024-03-26.