Aktieägare
Namn | Kapital % | Röster % |
Avanza Pension | 10,10 | 8,89 |
Niklas Adler | 8,02 | 13,06 |
Joakim Adler | 7,96 | 13,00 |
Fredrik Lundgren | 5,72 | 5,03 |
Lars Westlund | 3,75 | 3,30 |
Jan Lundmark | 3,04 | 2,67 |
Groupe Socomore | 3,03 | 2,67 |
Johan Lundquist | 2,78 | 2,37 |
Andreas Johansson | 2,66 | 2,34 |
QQM Fund Management AB | 2,65 | 2,33 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2025-01-31.