Aktieägare
Namn | Kapital % | Röster % |
Avanza Pension | 11,41 | 10,04 |
Niklas Adler | 8,02 | 13,06 |
Joakim Adler | 7,96 | 13,00 |
Fredrik Lundgren | 5,72 | 5,03 |
Lars Westlund | 3,60 | 3,17 |
Jan Lundmark | 3,04 | 2,67 |
Groupe Socomore | 3,03 | 2,67 |
Andreas Johansson | 2,66 | 2,34 |
QQM Fund Management AB | 2,65 | 2,33 |
Johan Lundquist | 2,20 | 1,94 |
Källa Spotlight Stock Market. Senast uppdaterad 2024-10-31.